詳細內容 |
[
**標山片區二期X-1地塊**項目工程總承包(EPC)
發布日期:2025-05-14
中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC05Z** |
項目編號: |
EC1**50105 |
招標人: | **教育和**,** |
項目名稱: | **標山片區二期X-1地塊**項目工程總承包(EPC) |
招標范圍: | **標山片區二期工程X-1地塊**項目的相關設計(各類施工圖設計及專項設計)、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等全過程工程總承包(具體詳見招標文件) |
建設地點: | 濟濼路以東,標山北路以北 |
**: | ** |
開標日期: | 2025-05-14 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段**標山片區二期X-1地塊**項目工程總承包(EPC) |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | **,**,中仁正和工程設計** | **.97 | ** | 350 | |
2 | 象山寶盛建設**,**省建筑設計研究院** | **.45 | **宏 | 350 天(計劃開工日期至竣工日期) | |
3 | **長泰建設**工程**,江蘇博亞建筑設計** | **.84 | ** | 350日歷天 | |
4 | 中原躍發建設工程**,中科院建筑設計研究院** | **.65 | ** | 350 | |
| |
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | **,**,中仁正和工程設計** | 82.8000 | 89.2000 | 84.6000 | 91.6000 | 90.3000 | 87.7000 | 88.0000 | 26.3880 | 52.7450 | 14.4000 | 93.53 | **長泰建設**工程**,江蘇博亞建筑設計** | 76.6000 | 77.7000 | 72.9000 | 78.6000 | 74.3000 | 78.3000 | 80.8000 | 23.1300 | 50.9630 | 14.1000 | 88.19 | 中原躍發建設工程**,中科院建筑設計研究院** | 78.6000 | 81.7000 | 77.2000 | 77.8000 | 75.4000 | 77.4000 | 81.9000 | 23.5620 | 50.7485 | 13.8000 | 88.11 | 象山寶盛建設**,**省建筑設計研究院** | 74.9000 | 77.7000 | 69.2000 | 72.3000 | 73.0000 | 77.2000 | 78.5000 | 22.5060 | 44.1265 | 14.1000 | 80.73 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | **,**,中仁正和工程設計** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | ** | **.97 | 1、質量標準:合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。2、質量目標:合格 。3、保證措施詳見技術標 | 350 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
**,**,中仁正和工程設計** |
1 | ** | 項目經理 | 魯**0** | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2023)** | 建筑 | |
| 招標人異議聯系人: | ** | 招標人異議聯系方式: | ** |
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|
關閉本頁
]
|