**鋼材054競爭性談判成交候選人公示
公示開始時間: 2,**,公示結束時間:2,**。 一、成交候選人
合同段 | 成交候選人類型 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱) | 供貨期(天) | 不含稅報價(萬元) | 含稅報價(萬元) | 得分 |
**1:板材 | 成交候選人 | 1 | ** | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
**1:板材 | 成交候選人 | 2 | ** | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
**1:板材 | 成交候選人 | 3 | ** | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
**1:板材 | 成交候選人 | 4 | ** | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
**1:板材 | 備選候選人 | 5 | ** | 364 | 2,485.92 | 2,809.08 | / |
**2:型材 | 成交候選人 | 1 | ** | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
**2:型材 | 成交候選人 | 2 | ** | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
**2:型材 | 成交候選人 | 3 | ** | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
**2:型材 | 成交候選人 | 4 | ** | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
**2:型材 | 備選候選人 | 5 | ** | 364 | 2,319.68 | 2,621.23 | / |
**3:焊管 | 成交候選人 | 1 | ** | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
**3:焊管 | 成交候選人 | 2 | ** | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
**3:焊管 | 成交候選人 | 3 | ** | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
**3:焊管 | 備選候選人 | 4 | ** | 364 | 964.03 | 1,089.35 | / |
**4:檁條 | 成交候選人 | 1 | ** | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
**4:檁條 | 成交候選人 | 2 | ** | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
**4:檁條 | 成交候選人 | 3 | ** | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
**4:檁條 | 備選候選人 | 4 | ** | 364 | 675.05 | 762.81 | / |
**5:采光帶、彩涂板卷 | 成交候選人 | 1 | ** | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
**5:采光帶、彩涂板卷 | 成交候選人 | 2 | ** | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
**5:采光帶、彩涂板卷 | 成交候選人 | 3 | ** | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
**5:采光帶、彩涂板卷 | 備選候選人 | 4 | ** | 364 | 776.13 | 877.02 | / |
二、提出異議的渠道和方式
供應商或者其他**對公示內容有異議的,應當于**通過專業渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z**CX000648)提出異議。
五 、其他
無
六、聯系方式
| 采購人 | 采購代理機構 |
單位 | ** | |
地址 | **區**大街8271號**路橋集團有限公司 | |
聯系人 | ** | |
聯系電話 | ** | |
聯系郵箱 | ** | |