公告類別 | 中標公告 | 發布時間 | 2025-05-20 |
工程類別 | 其他建筑 | 招標性質 | 工程分包 |
公告省份 | 寧夏 | 公告城市 | 銀川 |
報名開始時間 | 請 登錄 查看 | 報名結束時間 | 請 登錄 查看 |
投標截止時間 | 請 登錄 查看 | 開標時間 | 請 登錄 查看 |
公告編號 | 請 登錄 查看 | 招標文件 | 請 登錄 查看 |
代理機構 | 請 登錄 查看 | 招標單位 | 請 登錄 查看 |
詳細內容 |
證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,5月20日公布的《**工業園區智慧園區綜合管理服務平臺建設項目中標公告》中顯示中國電信股份有限公司**分公司中標。公告內容如下: 一、項目編號:ZJH-2025-ZC-006 采購計劃編號:2025NCZ(ZW)00** 二、項目名稱:**工業園區智慧園區綜合管理服務平臺建設項目 三、中標(成交)信息
五、評審得分排名: |
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
中國移動通信集團**有限公司 | 73.91 | |
** | 39.11 | |
** | 56.4 | |
** | 45.95 | |
中國電信股份有限公司**分公司 | 91.44 | |
**天晨科技有限公司 | 45.12 |
招標文件正文.pdf |
附件下載: 招標文件正文.pdf |
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由AI算法生成(網信算備**),不構成投資建議。